Precios estimados para los Sectores de Muebles y de Aparatos de Alumbrado
- Laura Camara
- 13 jun
- 2 Min. de lectura
El 12 de mayo de 2025 fueron publicados en el DOF el “Resolución que da a conocer el Anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, en donde destacan los aspectos siguientes:
· Se incorpora el Anexo 5 para regular precios estimados en la importación definitiva de mercancías de los sectores de muebles y de aparatos de alumbrado.
· El Anexo 5 contempla 21 códigos arancelarios del capítulo 94 de la TIGIE con sus respectivos números de identificación comercial, además de la descripción, unidad de medida comercial, y el precio estimado en dólares de Estados Unidos por la unidad de medida comercial.
Fracción arancelaria | Nico | Descripción NICO | UMC | Precio estimado (USD por UMC) |
9401.39.99 | 00 | Los demás. | Pza | 17.09 |
9401.61.01 | 00 | Con relleno. | Pza | 22.78 |
9401.69.99 | 00 | Los demás. | Pza | 18.44 |
9401.71.01 | 00 | Con relleno. | Pza | 19.29 |
9401.79.99 | 01 | Sillones, bancos y sillas. | Pza | 4.85 |
| 99 | Los demás. | Pza | 25.73 |
9401.80.91 | 00 | Los demás asientos. | Kg | 2.83 |
9403.20.91 | 04 | Mesas, excepto las reconocibles como diseñadas exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores), sin equipar. | Pza | 16.87 |
| 99 | Los demás. | Pza | 9.12 |
9403.30.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9403.30.02. | Pza | 35.21 |
9403.30.02 | 00 | Llamados "estaciones de trabajo", reconocibles como diseñados para alojar un sistema de cómputo personal, conteniendo por lo menos: una cubierta para monitor, una cubierta para teclado y una cubierta para la unidad central de proceso. | Pza | 82.18 |
9403.50.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. | Pza | 24.67 |
9403.70.03 | 00 | Muebles de plástico. | Pza | 5.33 |
9403.89.99 | 00 | Los demás. | Pza | 14.19 |
9403.91.01 | 00 | De madera. | Kg | 1.75 |
9404.10.01 | 00 | Somieres. | Pza | 47.01 |
9404.21.02 | 01 | Colchonetas. | Pza | 40.26 |
| 99 | Los demás. | Pza | 6.59 |
9404.29.99 | 00 | De otras materias. | Pza | 5.96 |
9405.11.01 | 01 | Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. | Pza | 6.72 |
| 99 | Los demás. | Pza | 6.72 |
9405.42.91 | 00 | Los demás, diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). | Pza | 3.70 |
9405.49.99 | 00 | Los demás. | Pza | 5.14 |
9405.92.01 | 00 | De plástico. | Kg | 3.40 |
9405.99.99 | 00 | Las demás. | Kg | 3.48 |
· La

presente Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Comments