Precios estimados para los Sectores de Juguetes, Juegos y Guitarras
- Laura Camara
- hace 6 días
- 2 Min. de lectura
El 26 de mayo de 2025 se dio a conocer en el DOF la “Resolución que modifica el Anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Recordemos, que el pasado 12 de mayo de 2025 fue publicado por el mismo medio de difusión oficial la “Resolución que da a conocer el Anexo 5 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” en donde fueron incorporados 21 códigos arancelarios para las mercancías de los sectores de muebles y de aparatos de alumbrado.
Ahora bien, derivado de la modificación de este instrumento normativo contempla los cambios que se indican:
· En el Anexo 5 se adicionan mercancías para regular precios estimados en la importación definitiva de los sectores de juguetes, juegos y guitarras.
· El Anexo 5 suma 13 códigos arancelarios de los capítulos 92 y 95 de la TIGIE con sus respectivos números de identificación comercial, además de la descripción, unidad de medida comercial, y el precio estimado en dólares de Estados Unidos por la unidad de medida comercial.
Fracción arancelaria | Nico | Descripción NICO | UMC | Precio estimado (USD por UMC) |
9202.90.02 | 00 | Guitarras. | Pza | 45.37 |
9503.00.01 | 00 | Triciclos o cochecitos de pedal o palanca. | Pza | 11.12 |
9503.00.02 | 00 | Con ruedas, diseñados para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos o por otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 V, excepto, en ambos casos, lo comprendido en la fracción arancelaria 9503.00.01. | Pza | 7.44 |
9503.00.05 | 00 | Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de longitud inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos operados eléctrica o electrónicamente. | Pza | 1.01 |
9503.00.12 | 00 | Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos. | Pza | 1.07 |
9503.00.16 | 00 | Rompecabezas de papel o cartón. | Kg | 3.71 |
9503.00.17 | 00 | Rompecabezas de materias distintas a papel o cartón. | Kg | 2.93 |
9503.00.23 | 99 | Los demás. | Kg | 1.28 |
9503.00.24 | 00 | Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 9503.00.15, 9503.00.16, 9503.00.17, 9503.00.20 y 9503.00.23. | Kg | 3.55 |
9503.00.99 | 91 | Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos diferentes acondicionados para su venta al por menor. | Kg | 1.99 |
9504.90.99 | 00 | Los demás. | Kg | 7.24 |
9505.10.99 | 00 | Los demás. | Kg | 2.89 |
9505.90.99 | 00 | Los demás. | Kg | 2.35 |
La pres

ente Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.