Modifican los precios mínimos de exportación para el tomate fresco
- Laura Camara
- hace 1 día
- 2 Min. de lectura
Como antecedente, el 8 de agosto de 2025 se dio a conocer en el DOF el “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco”.
Adicionalmente, el 2 de septiembre de 2025 fue publicado por el mismo medio de difusión el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establecen precios mínimos de exportación para el tomate fresco” en donde destacan los cambios siguientes:
1.Recordemos que este instrumento normativo tiene por objeto establecer la medida consistente en sujetar a precios mínimos de exportación al “tomate fresco”, con el fin de asegurar la producción e incrementar la competitividad nacional, así como integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio y el abasto de productos destinados al consumo básico de la población.
2. Las clasificaciones arancelarias que se encuentran sujetas a Precios Mínimos de Exportación (PME) cuando se destine al régimen aduanero de exportación definitiva son las siguientes:
Fracción arancelaria / NICO | Descripción | Acotación |
0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. | Excepto: Tomate de la variedad Physalis ixocarpa (“tomatillo verde”). |
01 | Tomates “Cherry”. |
|
03 | Tomate bola. |
|
04 | Tomate Roma (saladette). |
|
05 | Tomate grape (uva). |
|
99 | Los demás. |
|
3. El nuevo PME para el tomate fresco de origen mexicano será el que se indica en la tabla siguiente conforme a la variedad señalada:
Fracción arancelaria / NICO | Descripción | Variedad (Modificaciones)* | UMT (Kg) | Precio mínimo de exportación USD 08/08/2025 | Precio mínimo de exportación USD 02/09/2025 |
0702.00.03 | Tomates frescos o refrigerados. |
|
|
|
|
01 | Tomates Cherry”. | A granel* | 1 | 1.70 | 1.50* |
01 | Tomates Cherry”. | Empacado* | 1 | 1.70 | 2.20* |
03 | Tomate bola. |
| 1 | 0.95 | 0.95 |
03 | Tomate bola. | Stem On | 1 | 1.65 | 1.35* |
03 | Tomate bola. | TOV-Racimo | 1 | 1.70 | 1.25* |
04 | Tomate Roma (saladette). |
| 1 | 0.88 | 0.88 |
05 | Tomate grape (uva). | A granel* | 1 | 1.70 | 1.50* |
05 | Tomate grape (uva). | Empacado* | 1 | 1.70 | 2.20* |
99 | Los demás. | Cocktail | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Campari | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Kumato | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Mini Roma | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Heirloom | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Pera | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Medley | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | San Marzano | 1 | 1.70 | 1.70 |
99 | Los demás. | Otros | 1 | 1.70 | 1.70 |
Cabe destacar que el PME determinado incluye costos de producción, utilidad razonable, gastos aduanales, envase y flete.
4. La SADER, a través de la Coordinación General de Producción Agrícola y Ganadera, y la SE, a través de la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional, revisarán los precios mínimos de exportación de manera anual o antes cuando las circunstancias del mercado lo ameriten, y en su caso, se podrán actualizar conforme a los costos de producción y precios de referencia internacionales, mediante la emisión del Acuerdo correspondiente.
5. La modificación del Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el DOF.

Comentarios