Modificación de los Precios Estimados para el Sector del Calzado
- Laura Camara
- 13 jun
- 8 Min. de lectura
El 28 de mayo de 2025 se dio a conocer en el DOF la “Resolución que modifica el Anexo 3 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Derivado de la modificación de este instrumento normativo se contemplan los cambios que se indican:
· El Anexo 3 regula los precios estimados para la importación definitiva del sector del calzado y sufrió cambios para 48 códigos arancelarios con sus respectivos números de identificación comercial.
Fracción arancelaria | Nico | Descripción NICO | UMC | Precio estimado (USD por UMC) |
6401.10.01 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 26.59 |
| 99 | Los demás. | Par | 19.08 |
6401.92.11 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 6.34 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 7.88 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 5.49 |
6401.92.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, totalmente de plástico inyectado. | Par | 5.85 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, totalmente de plástico inyectado. | Par | 7.98 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes, totalmente de plástico inyectado. | Par | 6.11 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 40.70 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 11.79 |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | Par | 9.78 |
6401.99.99 | 01 | Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de caucho o plástico en más del 90%, excepto los reconocibles para ser utilizados para protección industrial o para protección contra el mal tiempo. | Par | 4.84 |
| 02 | Que cubran la rodilla. | Par | 26.75 |
| 03 | Para hombres, adultos y jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | Par | 8.35 |
| 04 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | Par | 5.60 |
| 05 | Para niños, niñas o infantes, que hayan sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza, excepto que cubran la rodilla. | Par | 3.17 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 9.86 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 8.08 |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | Par | 5.48 |
6402.19.01 | 00 | Para hombres, adultos y jóvenes, con la parte superior (corte) con un contenido de caucho o plástico superior al 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 13.84 |
6402.19.99 | 01 | Calzado para mujeres, adultas y jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 13.66 |
| 02 | Calzado para niños, niñas o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 9.66 |
| 03 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 19.66 |
| 04 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 19.17 |
| 05 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 13.64 |
6402.20.04 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 2.59 |
| 02 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 1.93 |
6402.91.02 | 00 | Con puntera metálica de protección. | Par | 26.26 |
6402.91.06 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 12.92 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 11.76 |
| 03 | Para niños y niñas. | Par | 9.33 |
| 91 | Los demás sin puntera metálica. | Par | 6.59 |
6402.99.06 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, y mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 21.20 |
| 99 | Los demás. | Par | 21.07 |
6402.99.19 | 01 | Formal o de vestir, para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 14.90 |
| 02 | Formal o de vestir, para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 13.55 |
| 03 | Formal o de vestir, para niños o niñas. | Par | 6.03 |
| 04 | Para infantes. | Par | 4.56 |
| 91 | Las demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 12.05 |
| 92 | Las demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 10.57 |
| 93 | Las demás para niños o niñas. | Par | 7.51 |
6402.99.20 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 19.12 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 16.54 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 11.84 |
6402.99.21 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 18.87 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 15.93 |
| 03 | Calzado para niños o niñas, con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 13.21 |
| 04 | Calzado para infantes con corte de caucho o plástico, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 8.42 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 18.22 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 15.01 |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | Par | 14.88 |
6402.99.91 | 00 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 20.95 |
6402.99.92 | 00 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 15.91 |
6402.99.93 | 00 | Los demás, para niños y niñas. | Par | 13.21 |
6402.99.94 | 00 | Los demás para infantes. | Par | 11.36 |
6403.19.02 | 00 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto de construcción "Welt". | Par | 32.29 |
6403.19.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción "Welt". | Par | 41.33 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 30.16 |
| 03 | Para niños o niñas. | Par | 21.02 |
| 99 | Los demás. | Par | 43.39 |
6403.20.01 | 00 | Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. | Par | 68.13 |
6403.40.91 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 45.70 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 42.57 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 29.67 |
6403.51.05 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción "Welt". | Par | 119.85 |
| 02 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 6403.51.05.01. | Par | 82.93 |
| 03 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 76.42 |
| 04 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 57.34 |
6403.59.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, de construcción "Welt". | Par | 104.22 |
| 02 | Sandalias para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 53.50 |
| 03 | Sandalias para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 39.83 |
| 04 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | Par | 23.80 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 57.25 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 40.05 |
| 93 | Los demás para niños, niñas o infantes. | Par | 18.14 |
6403.91.04 | 00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | Par | 20.98 |
6403.91.12 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 64.42 |
| 02 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 51.24 |
6403.91.13 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 59.51 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 50.43 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 33.01 |
6403.91.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 60.18 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 51.34 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 47.58 |
6403.99.01 | 00 | De construcción "Welt". | Par | 97.28 |
6403.99.06 | 00 | Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. | Par | 24.92 |
6403.99.12 | 00 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | Par | 23.62 |
6403.99.13 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 43.44 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 37.29 |
| 03 | Para niños, niñas o infantes. | Par | 28.44 |
6403.99.14 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 32.47 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 28.76 |
6403.99.91 | 00 | Los demás para niños, niñas o infantes. | Par | 23.46 |
6403.99.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 39.26 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 33.54 |
6404.11.09 | 00 | De deporte para niños, niñas o infantes, excepto los que tengan una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. | Par | 20.49 |
6404.11.12 | 01 | Para niños o niñas. | Par | 29.53 |
| 02 | Para infantes. | Par | 24.80 |
6404.11.16 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 28.41 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 30.13 |
6404.11.17 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 37.66 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 34.64 |
6404.11.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 15.43 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 12.91 |
| 03 | Para niños o niñas, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 13.30 |
| 04 | Para infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 11.91 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 30.12 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 26.21 |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | Par | 20.33 |
| 94 | Los demás para infantes. | Par | 18.29 |
6404.19.02 | 00 | Para mujeres, adultas y jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en la fracción arancelaria 6404.19.08. | Par | 23.81 |
6404.19.08 | 01 | Básica. | Par | 27.33 |
| 02 | Formal o de vestir. | Par | 30.71 |
6404.19.99 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en el número de identificación comercial 6404.19.99.06. | Par | 32.02 |
| 02 | Para niños o niñas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | Par | 20.08 |
| 03 | Para infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y sandalias. | Par | 14.77 |
| 04 | Para hombres, adultos y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 18.51 |
| 05 | Para mujeres, adultas y jóvenes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 15.67 |
| 06 | Para niños, niñas o infantes, que tenga una banda pegada a la suela y sobrepuesta al corte unido mediante el proceso de "vulcanizado". | Par | 14.21 |
| 07 | Sandalias para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 18.93 |
| 08 | Sandalias para niños, niñas o infantes. | Par | 11.14 |
| 09 | Sandalia formal o de vestir, para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 14.39 |
| 10 | Sandalia formal o de vestir, para niños o niñas. | Par | 10.44 |
| 91 | Los demás para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 41.84 |
| 92 | Los demás para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 28.23 |
| 93 | Los demás para niños o niñas. | Par | 14.11 |
| 94 | Los demás para infantes. | Par | 11.49 |
6404.20.01 | 01 | Para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 18.57 |
| 02 | Para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 14.38 |
| 99 | Los demás. | Par | 8.89 |
6405.10.01 | 00 | Con la parte superior de cuero natural o regenerado. | Par | 16.86 |
6405.20.01 | 00 | Con la suela de madera o corcho. | Par | 13.49 |
6405.20.02 | 00 | Con suela y parte superior de fieltro de lana. | Par | 64.50 |
6405.20.99 | 91 | Los demás calzados para hombres, adultos y jóvenes. | Par | 14.77 |
| 92 | Los demás calzados para mujeres, adultas y jóvenes. | Par | 10.26 |
| 93 | Los demás calzados para niños o niñas. | Par | 7.86 |
| 94 | Los demás calzados para infantes. | Par | 5.84 |
6405.90.99 | 01 | Calzado desechable. | Par | 1.99 |
| 02 | Calzado para infantes, excepto los desechables. | Par | 10.73 |
| 99 | Los demás. | Par | 51.60 |

· La presente Resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
Comments